R ホット製品 AS-C2102 新羅メッシュハイバック人間工学に基づいた回転コンピュータリフトエグゼクティブカンファレンスモダンオフィスプラスチックビジターチェア
製品ユニットあたりの梱包サイズ 69.00cm * 31.00cm * 60.00cm 製品ユニットあたりの総重量 16,200kg Hot Products AS-C2102 Silla メッシュ ハイバック 人間工学に基づいた回転コンピ
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
ひじかけ | 肘掛け付き |
折りたたんだ状態 | 展開された状態 |
オーダーメイド | オーダーメイド |
状態 | ノイ |
製品コード | as-C2102 |
包装形態 | 1個1箱 |
容量/個 | 0.129立方メートル |
使用可能な外貨 | USD、HKD、EUR 購入者にとって便利 |
応用 | ホームオフィス、会社、会議場、ウェブルーム |
今すぐお問い合わせください | [メールで保護されています] |
GW/個 | 16.21kg |
輸送パッケージ | 組み立て説明書が入った標準輸出用ボックス |
仕様 | 630*590*(1140~1210)mm |
商標 | アップルスター家具 |
起源 | 中国 |
HSコード | 9401390000 |
生産能力 | 399980個/年 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 69.00 cm * 31.00 cm * 60.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 16,200 kg製品説明
ホット製品 AS-C2102 新羅メッシュハイバック人間工学に基づいたスイベルコンピュータリフトエグゼクティブカンファレンスプラスチックビジターゲーミングモダンオフィス家具チェア
仕様 | ||||||||||||
作業項目コード | AS-C2102佛山アップルスター家具の生産 |
容量/個 | 0,129CBM |
数量/CTN | 1PC/CTN |
GW/個 | 16.21kg |
北西/個 | 14.2kg |
箱のサイズ | 690*310*600mm |
商品のサイズ | 630*590*(1140~1210)mm |
製品のあらゆる部分のプロフェッショナルがここにいます | 1) 調節可能なヘッドレスト 2D (高さと方向)、固定アームレスト、高品質ブラック PP 2) ブラックPP製メッシュバックフレーム、50mmの高さ範囲で調整可能なランバーサポート、最大耐荷重150kg、高密度フォームを内蔵した厚さ70mmのファブリックシート、高品質の3段階ブラックガスリフト、 3) 厚さ 2.5 mm のバタフライ機構、90 ~ 120 度までOK、バックブランキングが利用可能、320# ブラックナイロン 5 つ星ベース、直径 50 mm のサイレントナイロンローラー |
記事の表示 |
会社ファイル |