R-AS-B2101gy 新羅ハイバックビジターメッシュシート折りたたみプラスチックスイベル人間工学に基づいたリフト会議コンピュータゲームオフィスチェアモダンな家具
製品ユニットあたりの梱包サイズ 61.00cm * 40.00cm * 61.00cm 製品ユニットあたりの総重量 12,800kg R AS-B2101GY 新羅ハイバック ビジターネットプレイス エグゼクティブメッセージ 折りたたみプラ
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
ひじかけ | 肘掛け付き |
折りたたんだ状態 | 折りたたんだ状態 |
オーダーメイド | オーダーメイド |
状態 | ノイ |
製品コード | as-B2101gy |
包装形態 | 1個1箱、持ち運びに便利 |
容量/個 | 0.16立方メートル |
応用 | 会社、ホームオフィス、研修室、会議場 |
今すぐご連絡ください | [メールで保護されています] |
外貨OK | USD、EUR、HKD 購入者にとって便利 |
GW/個 | 12.8kg |
輸送パッケージ | 組み立て説明書が入った標準輸出用ボックス |
仕様 | 580*565* (950~1070) ミリメートル |
商標 | アップルスター家具 |
起源 | 中国 |
HSコード | 9401390000 |
生産能力 | 399980個/年 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 61.00 cm * 40.00 cm * 61.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 12,800 kg製品説明
R AS-B2101GY 新羅ハイバックビジターメッシュシート折りたたみプラスチックスイベルリフト人間工学に基づいた会議コンピュータゲームオフィスチェアモダンな家具付き
仕様 |
作業項目コード | AS-B2101GY 佛山アップルスター家具製 |
数量/CTN | 1PC/CTN |
容量/個 | 0,16CBM |
商品のサイズ | 580*565*(950~1070)mm |
箱のサイズ | 610*400*610mm |
GW/個 | 12.8kg |
北西/個 | 10.8kg |
商品の説明 | 1) 固定アームレスト、高品質グレー PP 2) メッシュバックフレーム、50mm の高さ範囲で調整可能なランバーサポート、最大 150kg までの耐荷重、高密度フォームを内蔵した 70mm 厚のファブリックシート、高品質クロムメッキガスリフト、 3) 厚さ 2.5mm のバタフライ機構、90 ~ 120 度までOK、バックブランキングが利用可能、320# クロム 5 つ星ベース、直径 60mm ナイロンローラー |
記事の表示 |